Veranstaltungen im Wintersemester 2023/24
Bitte beachten Sie die Hinweise zum Semesterstart der Universität sowie des Departments Physik.
Bitte tragen Sie sich auf unisono in die Veranstaltungen ein, an denen Sie im kommenden Semester teilnehmen möchten.
Note: please register for the courses you want to attend in the forthcoming semester via unisono.
Erweitertes Vorlesungsverzeichnis: Wintersemester 2023/24 (Dieses Dokument wird nicht fortlaufend aktualisiert. Bei Abweichungen mit den Daten in unisono gelten die Daten in unisono.)
Allgemeiner Bereich
Nummer | Titel der Veranstaltung | Veranstaltungsart | Dozent/-in | Organisationseinheit |
---|---|---|---|---|
4PHY70003V | Physikalisches Kolloquium | Kolloquium | apl. Prof. Dr. Tobias Huber | Physik |
4PHY00011V | Mittwochsakademie | Vorlesung | Prof. Dr. Claus Grupen | Physik |
4PHY00021V | Vorlesungsreihe für begabte Schüler | Vorlesung | PD Dr. Michael Johanning | Physik |
4PHY20163V | Tutorial for international Students | Tutorium | PD Dr. Matthias Kleinmann, Prof. Dr. Otfried Gühne | Physik |
4PHY10001V | Vorkurs Physik | Vorkurs | Dr. Qader Dorosti Hasankiadeh, Prof. Dr. Markus Cristinziani | Physik |
4PHY10002V | Übungen zum Vorkurs Physik | Übung | Dr. Qader Dorosti Hasankiadeh, Prof. Dr. Markus Cristinziani | Physik |
Vorkurs Mathematik | Vorlesung | Dr. Björn Lange, Julian Plack | Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik (Verantwortlicher) |
Bachelor: Pflichtbereich
Experimentalphysik
Nummer | Titel der Veranstaltung | Veranstaltungsart | Dozent/-in | Organisationseinheit |
---|---|---|---|---|
4PHYBA01 | Experimentalphysik I | Vorlesung | Prof. Dr. Markus Cristinziani | Physik |
4PHYBA01 | Experimentalphysik I | Übung | Prof. Dr. Markus Cristinziani, Dr. Qader Dorosti Hasankiadeh | Physik |
4PHYBA01 | Ergänzungen | Prof. Dr. Markus Cristinziani, Dr. Wolfgang Walkowiak | Physik | |
4PHYBA01 | Tutorium zur Experimentalphysik I | Tutorium | Prof. Dr. Markus Cristinziani | Physik |
4PHYBA03 | Experimentalphysik III | Vorlesung | Prof. Dr. Christof Wunderlich | Physik |
4PHYBA03 | Experimentalphysik III | Übung | Lehrstuhl für Quantenoptik (Wunderlich) | Physik |
4PHYBA05 | Vorlesung | Prof. Dr. Ivor Fleck | Physik | |
4PHYBA05 | Experimentalphysik 5 | Übung | Prof. Dr. Ivor Fleck | Physik |
4PHYBA13 | Bachelorpraktikum-2 | Praktikum | Prof. Dr. Markus Risse, Dr. Michael Ziolkowski, Dr. Ulrich Werthenbach | Physik, Lehrstuhl für Experimentelle Teilchen-/Astroteilchenphysik |
4PHYBA14 | Fortgeschrittenenpraktikum | Praktikum | Prof. Dr. Ivor Fleck | Physik |
Theoretische Physik
Nummer | Titel der Veranstaltung | Veranstaltungsart | Dozent/-in | Organisationseinheit |
---|---|---|---|---|
4PHYBA11 | Mathematische Ergänzungen zur Physik | Vorlesung | Dr. Björn Lange, Prof. Dr. Thomas Mannel | Physik |
4PHYBA11 | Mathematische Ergänzungen zur Physik | Übung | Dr. Björn Lange, Prof. Dr. Thomas Mannel | Physik |
4PHYBA07 | Vorlesung | Jun.-Prof. Dr. Stefan Nimmrichter | Physik | |
4PHYBA07 | Theoretische Physik 2 [Mechanik] | Übung | Jun.-Prof. Dr. Stefan Nimmrichter | Physik |
4PHYBA09 | Theoretische Physik 4 [Quantenmechanik] | Vorlesung | Prof. Dr. Alexander Lenz | Physik |
4PHYBA09 | Theoretische Physik 4 [Quantenmechanik] | Übung | Prof. Dr. Alexander Lenz | Physik |
Bachelor: Wahlbereich
Experimentalphysik
Nummer | Titel der Veranstaltung | Veranstaltungsart | Dozent/-in | Organisationseinheit |
---|---|---|---|---|
4PHYMA24 | Einfuehrung in die Kristallographie | Vorlesung | Dr. Souren Grigorian | Physik |
4PHYMA24 | Übungen zu Einfuehrung in die Kristallographie | Übung | Dr. Souren Grigorian | Physik |
4PHYBA22 | Optik | Vorlesung | Dr. Assegid Flatae, Prof. Dr. Mario Agio | Physik |
4PHYBA22 | Übungen zur Optik | Übung | Dr. Assegid Flatae | Physik, Lehrstuhl für Nano-Optics |
4PHYBA36 | Physik der medizinischen Bildgebung | Seminar | Dr. Marcus Niechciol, Prof. Dr. Markus Risse | Physik |
4PHYBA18 | Statistische Methoden der Datenanalyse | Vorlesung | Prof. Dr. Markus Cristinziani, Dr. Wolfgang Walkowiak | Physik |
4PHYBA18 | Übungen zur Statistische Methoden der Datenanalyse | Übung | Prof. Dr. Markus Cristinziani, Dr. Wolfgang Walkowiak | Physik |
4PHYMA17 | Detektorphysik | Vorlesung | PD Dr. Carmen Diez Pardos | Physik |
4PHYMA17 | Übungen zu Detektorphysik | Übung | PD Dr. Carmen Diez Pardos | Physik |
4PHYMA18 | Einführung in die Beschleunigerphysik II | Vorlesung | Prof. Dr. Jens Knobloch | Physik |
4PHYMA18 | Übungen zur Beschleunigerphysik II | Übung | Prof. Dr. Jens Knobloch | Physik |
4PHYMA33 | Kosmologie | Vorlesung | Prof. Dr. Markus Risse | Physik |
4PHYMA33 | Übungen zu Kosmologie | Übung | Prof. Dr. Markus Risse | Physik |
4PHYMA20 | Moderne Methoden der Roentgenphysik | Vorlesung | Jun.-Prof. Dr. Peter Modregger, Prof. Dr. Christian Gutt | Physik |
4PHYMA20 | Moderne Methoden der Roentgenphysik, Übungen | Übung | Jun.-Prof. Dr. Peter Modregger | Physik |
Theoretische Physik
Nummer | Titel der Veranstaltung | Veranstaltungsart | Dozent/-in | Organisationseinheit |
---|---|---|---|---|
4PHYBA31 | Wissenschaftliches Programmieren | Übung | Dr. Oliver Witzel, Prof. Dr. Alexander Lenz | Physik |
4PHYBA31 | Übungen zum wissenschaftlichen Programmieren | Vorlesung | Dr. Oliver Witzel | Physik |
4PHYBA36 | Physik der Musikinstrumente | Seminar | apl. Prof. Dr. Tobias Huber, Prof. Dr. Wolfgang Kilian | Physik |
4PHYBA29 | Allgemeine Relativitätstheorie | Vorlesung | Prof. Dr. Thomas Mannel, Dr. Björn Lange | Physik |
4PHYBA29 | Übungen zur Allgemeinen Relativitätstheorie | Übung | Prof. Dr. Thomas Mannel, Dr. Björn Lange | Physik |
4PHYMA30 | Quanteneffekte und Quantenparadoxa | Vorlesung | PD Dr. Matthias Kleinmann | Physik |
4PHYMA30 | Quanteneffekte und Quantenparadoxa | Übung | PD Dr. Matthias Kleinmann | Physik |
Master: Fachkurse
Experimentalphysik
Nummer | Titel der Veranstaltung | Veranstaltungsart | Dozent/-in | Organisationseinheit |
---|---|---|---|---|
4PHYMA01 | Experimentelle Festkoerperphysik | Vorlesung | Prof. Dr. Carsten Busse, Dr. Robin Ohmann | Physik |
4PHYMA01 | Experimentelle Festkoerperphysik | Übung | Prof. Dr. Carsten Busse, Dr. Robin Ohmann | Physik |
4PHYMA09 | Masterpraktikum | Praktikum | Prof. Dr. Ivor Fleck | Physik |
Theoretische Physik
Nummer | Titel der Veranstaltung | Veranstaltungsart | Dozent/-in | Organisationseinheit |
---|---|---|---|---|
4PHYMA07 | Theoretische Teilchenphysik II | Vorlesung | Prof. Dr. Guido Bell | Physik |
4PHYMA07 | Übungen zur Theoretischen Teilchenphysik II | Übung | Prof. Dr. Guido Bell | Physik |
4PHYMA08 | Konzepte und Phänomene der Teilchenphysik | Vorlesung | Prof. Dr. Thorsten Feldmann | Physik |
4PHYMA08 | Konzepte und Phänomene der Teilchenphysik | Übung | Prof. Dr. Thorsten Feldmann | Physik |
Master: Wahlbereich
Experimentalphysik
Nummer | Titel der Veranstaltung | Veranstaltungsart | Dozent/-in | Organisationseinheit |
---|---|---|---|---|
4PHYMA17 | Detektorphysik | Vorlesung | PD Dr. Carmen Diez Pardos | Physik |
4PHYMA17 | Übungen zu Detektorphysik | Übung | PD Dr. Carmen Diez Pardos | Physik |
4PHYMA18 | Einführung in die Beschleunigerphysik II | Vorlesung | Prof. Dr. Jens Knobloch | Physik |
4PHYMA18 | Übungen zur Beschleunigerphysik II | Übung | Prof. Dr. Jens Knobloch | Physik |
4PHYMA33 | Kosmologie | Vorlesung | Prof. Dr. Markus Risse | Physik |
4PHYMA33 | Übungen zu Kosmologie | Übung | Prof. Dr. Markus Risse | Physik |
4PHYMA26 | Nano-Optik | Vorlesung | Prof. Dr. Mario Agio | Lehrstuhl für Nano-Optics, Physik |
4PHYMA26 | Nano-Optik, Übungen | Übung | Prof. Dr. Mario Agio | Lehrstuhl für Nano-Optics, Physik |
4PHYMA20 | Moderne Methoden der Roentgenphysik | Vorlesung | Jun.-Prof. Dr. Peter Modregger, Prof. Dr. Christian Gutt | Physik |
4PHYMA20 | Moderne Methoden der Roentgenphysik, Übungen | Übung | Jun.-Prof. Dr. Peter Modregger | Physik |
4PHYMA51 | Datenanalyse in der Synchrotronforschung | Vorlesung | Prof. Dr. Christian Gutt, Dr. Amir Tosson | Physik |
4PHYMA51 | Datenanalyse in der Synchrotronforschung, Übung | Übung | Prof. Dr. Christian Gutt | Physik |
4PHYMA50 | Instrumentierung in der Synchrotronforschung | Vorlesung | Prof. Dr. Christian Gutt | Physik |
Theoretische Physik
Nummer | Titel der Veranstaltung | Veranstaltungsart | Dozent/-in | Organisationseinheit |
---|---|---|---|---|
4PHYMA30 | Quanteneffekte und Quantenparadoxa | Vorlesung | PD Dr. Matthias Kleinmann | Physik |
4PHYMA30 | Quanteneffekte und Quantenparadoxa | Übung | PD Dr. Matthias Kleinmann | Physik |
4PHYMA38 | Quantenchromodynamik und Hadronen | Vorlesung | Prof. Dr. Thomas Mannel, apl. Prof. Dr. Alexander Khodjamirian | Physik |
4PHYMA38 | Übungen zur Quantenchromodynamik und Hadronen | Übung | Prof. Dr. Thomas Mannel, apl. Prof. Dr. Alexander Khodjamirian | Physik |
4PHYMA44 | Berechnung von Schleifendiagrammen | Vorlesung | apl. Prof. Dr. Tobias Huber | Physik |
4PHYMA44 | Übungen zu Schleifendiagrammen | Übung | apl. Prof. Dr. Tobias Huber | Physik |
4PHYMA22 | Theorie der kondensierten Materie | Vorlesung | Prof. Dr. Wolfgang Kilian | Physik |
4PHYMA22 | Übungen zur Theorie der kondensierten Materie | Übung | Prof. Dr. Wolfgang Kilian | Physik |
Seminare
Übergreifende Seminare
Nummer | Titel der Veranstaltung | Veranstaltungsart | Dozent/-in | Organisationseinheit |
---|---|---|---|---|
4PHY92003V | Seminar zur Quanten- und Nanooptics | Seminar | Jun.-Prof. Dr. Stefan Nimmrichter, PD Dr. Matthias Kleinmann, Prof. Dr. Christof Wunderlich, Prof. Dr. Mario Agio, Prof. Dr. Otfried Gühne | Lehrstuhl für Quantenoptik |
4PHY94003V | Theoretische Teilchenphysik | Seminar | apl. Prof. Dr. Tobias Huber, Dr. Björn Lange, Prof. Dr. Alexander Lenz, Prof. Dr. Thomas Mannel, Prof. Dr. Thorsten Feldmann, Prof. Dr. Wolfgang Kilian | Physik |
4PHY94013V | Journal Club TTP | Seminar | Prof. Dr. Guido Bell | Physik |
4PHY96003V | Seminar of the Center for Particle Physics | Seminar | Prof. Dr. Alexander Lenz, Prof. Dr. Markus Cristinziani | Physik |
4PHY91003V | Beschleunigern/ kosmische Strahlung | Seminar | Prof. Dr. Markus Cristinziani, Prof. Dr. Ivor Fleck, Prof. Dr. Markus Risse | Physik |
4PHY93003V | Festkörperphysik | Seminar | Dr. Carsten Busse, Prof. Dr. Christian Gutt | Physik |
4PHY95003V | Theoretische Quantenoptik | Seminar | Prof. Dr. Otfried Gühne, PD Dr. Matthias Kleinmann | Physik |
Exportveranstaltungen
Nano-Studiengang
Nummer | Titel der Veranstaltung | Veranstaltungsart | Dozent/-in | Organisationseinheit |
---|---|---|---|---|
43HQE9910V | Photonic Devices | Vorlesung | Prof. Dr. Mario Agio, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Peter Haring Bolivar | Lehrstuhl für Höchstfrequenztechnik und Quantenelektronik (HQE), Lehrstuhl für Nano-Optics (Agio) |
43HQE9911V | Photonic Devices | Übung | Prof. Dr. Mario Agio, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Peter Haring Bolivar | Lehrstuhl für Höchstfrequenztechnik und Quantenelektronik (HQE), Lehrstuhl für Nano-Optics (Agio) |
4NAN93003V | Seminar on Nanoscience and Nanotechnology | Seminar | Jun.-Prof. Dr. Peter Modregger, Prof. Dr. Carsten Busse, Prof. Dr. Christian Gutt, Prof. Dr. Mario Agio | Lehrstuhl für Nano-Optics (Agio), Physik |
4NAN93013V | Graduate Seminar on Nanoscience and Nanotechnology | Seminar | Prof. Dr. Carsten Busse, Prof. Dr. Christian Gutt, Prof. Dr. Mario Agio | Lehrstuhl für Festkörperphysik (Busse), Physik |
4PHY30071V | Solid State Physics | Vorlesung | Prof. Dr. Christian Gutt | Physik |
4PHY30072V | Exercises on Solid State Physics | Übung | Prof. Dr. Christian Gutt | Physik |
4PHY30081V | Advanced Solid State Physics | Vorlesung | Dr. Robin Ohmann, Prof. Dr. Carsten Busse | Physik |
4PHY30082V | Advanced Solid State Physics, Exercises | Übung | Dr. Robin Ohmann, Prof. Dr. Carsten Busse | Physik |
4PHY30091V | Quantum Theory | Vorlesung | Dr. Vladyslav Shtabovenko, Prof. Dr. Guido Bell | Physik |
4PHY30092V | Quantum Theory, Tutorium | Übung | Dr. Vladyslav Shtabovenko, Prof. Dr. Guido Bell | Physik |
Quantum Science
Nummer | Titel der Veranstaltung | Veranstaltungsart | Dozent/-in | Organisationseinheit |
---|---|---|---|---|
4PHY.Pheno.QS | Quantum phenomena | Vorlesung | Dr. Assegid Flatae, Prof. Dr. Mario Agio | Physik |
4PHY.Pheno.QS | Quantum phenomena, exercises | Übung | Dr. Assegid Flatae, Prof. Dr. Mario Agio | Physik |
4PHY.QT.QS | Introduction to Quantum Theory | Vorlesung | Prof. Dr. Otfried Gühne | Physik |
4PHY.QT.QS | Introduction to Quantum Theory, exercises | Übung | Prof. Dr. Otfried Gühne | Physik |
4PHY.Concepts.QS | Concepts of Quantum Science | Vorlesung | Prof. Dr. Otfried Gühne | Physik |
4PHY.Concepts.QS.x | Concepts of Quantum Science, exercises | Übung | Prof. Dr. Otfried Gühne | Physik |
Chemie, E-Tech., Masch.-bau
Nummer | Titel der Veranstaltung | Veranstaltungsart | Dozent/-in | Organisationseinheit |
---|---|---|---|---|
4PHY30011V | Physik I für Studierende der Chemie | Vorlesung | Prof. Dr. Mario Agio | Lehrstuhl für Nano-Optics (Agio), Physik |
4PHY30012V | Physik I für Studierende der Chemie | Übung | Prof. Dr. Mario Agio | Lehrstuhl für Nano-Optics (Agio), Physik |
4PHY30041V | Physik II für Studierende der Elektrotechnik | Vorlesung | Jun.-Prof. Dr. Peter Modregger | Physik |
4PHY30042V | Physik II für Studierende der Elektrotechnik | Übung | Jun.-Prof. Dr. Peter Modregger | Physik |
Lebenswiss. Fak. V
Nummer | Titel der Veranstaltung | Veranstaltungsart | Dozent/-in | Organisationseinheit |
---|---|---|---|---|
5DBHSBA03V1 | Basics in Science Chemie/Physik/Biologie | Ringvorlesung | Dr. rer. nat. Lars Birlenbach, Prof. Dr. Ivor Fleck, Univ.-Prof. Dr. Hans Michael Merzendorfer | Department Digitale Gesundheitswissenschaften & Biomedizin |